<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>青与立的环美旅行</title>
	<atom:link href="http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qingandlily.com/blog</link>
	<description>从7月到9月，自驾穿越北美大陆的日子</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2008 07:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>先说说坐驾</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=57</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[交通]]></category>
		<category><![CDATA[汽车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<p>这一路下来也采用了不少交通工具，但最重要的，自然是我们的那辆辛劳的坐驾，Toyota Camry。</p> <p>从7月5号上午在Montgomery的Toyota dealer那里做保养开始，一直到9月1号在Los Angeles将车卖给印度人，一共是跑了10060英里。也亏得这辆车一直都处于很好的工作状态，一路下来都很顺利，从来没有出什么毛病，为完成整个行程立下了汗马功劳。</p> <p>这里有最初买车时写的一篇帖子，当时刚卖车的心情是相当激动的，毕竟是第一辆车，这是当时拍的照片。</p> <p></p> <p>开了一年半，风里来雨里去，临别时刻，车依旧是那么光彩照人。</p> <p></p> <p>特别因为最后两个月的朝夕相处，甚至都有一点难舍难分。可惜，纵有千般无奈，也只能是送别他人了。</p> <p></p> <p>将来在写到Newark、New York City那一段的时候，还会讲讲那会儿的和车的故事。待续……</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这一路下来也采用了不少交通工具，但最重要的，自然是我们的那辆辛劳的坐驾，Toyota Camry。</p>
<p>从7月5号上午在Montgomery的Toyota dealer那里做保养开始，一直到9月1号在Los Angeles将车卖给印度人，一共是跑了10060英里。也亏得这辆车一直都处于很好的工作状态，一路下来都很顺利，从来没有出什么毛病，为完成整个行程立下了汗马功劳。</p>
<p>这里有最初买车时写的一篇<a href="http://by-igotit.com/2007/02/my-first-car.html">帖子</a>，当时刚卖车的心情是相当激动的，毕竟是第一辆车，这是当时拍的照片。</p>
<p><a href="http://qingandlily.com/blog/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/cimg2550.jpg"><img src="http://qingandlily.com/blog/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/cimg2550-300x225.jpg" alt="" title="cimg2550" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-58" /></a></p>
<p>开了一年半，风里来雨里去，临别时刻，车依旧是那么光彩照人。</p>
<p><a href="http://qingandlily.com/blog/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/img_1127.jpg"><img src="http://qingandlily.com/blog/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/img_1127-300x225.jpg" alt="" title="img_1127" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-59" /></a></p>
<p>特别因为最后两个月的朝夕相处，甚至都有一点难舍难分。可惜，纵有千般无奈，也只能是送别他人了。</p>
<p><a href="http://qingandlily.com/blog/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/img_1124.jpg"><img src="http://qingandlily.com/blog/wordpress/wp-content/uploads/2008/10/img_1124-300x225.jpg" alt="" title="img_1124" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-60" /></a></p>
<p>将来在写到Newark、New York City那一段的时候，还会讲讲那会儿的和车的故事。待续……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（10） &#8211; Seattle</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=53</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[Mt Rainier]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<p>一飞机从Los Angeles来到最西北的Seattle，知道这座城市是因为那部经典的“Sleepless in Seattle”，而当我们到了这里才发现，还能找一个比Seattle更令人心醉神迷的城市吗？可能有点难了。</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一飞机从Los Angeles来到最西北的Seattle，知道这座城市是因为那部经典的“Sleepless in Seattle”，而当我们到了这里才发现，还能找一个比Seattle更令人心醉神迷的城市吗？可能有点难了。</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Seattle,+WA&amp;daddr=longmire,wa&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=47.16736,-122.032135&amp;sspn=1.387378,2.801514&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJpC879I0L6l5jM_RfT0Kp_EI4_4Kg&amp;ll=47.16731,-122.038879&amp;spn=1.792611,3.515625&amp;z=8&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Seattle,+WA&amp;daddr=longmire,wa&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=47.16736,-122.032135&amp;sspn=1.387378,2.801514&amp;ie=UTF8&amp;ll=47.16731,-122.038879&amp;spn=1.792611,3.515625&amp;z=8&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（9） &#8211; California</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=51</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 06:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>告别大峡谷，告别Las Vegas，驶向目的地Los Angeles。San Diego和San Francisco两座城市竟然都是如此的美丽，令人眼前为之一亮！</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>告别大峡谷，告别Las Vegas，驶向目的地Los Angeles。San Diego和San Francisco两座城市竟然都是如此的美丽，令人眼前为之一亮！</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Williams,+AZ&amp;daddr=Las+Vegas,+NV+to:Los+Angeles,+CA+to:San+Diego,+CA+to:San+Francisco,+CA&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=35.271865,-117.30521&amp;sspn=13.313432,22.412109&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJoP4lwI0IHV3yslTqYsydZjnIG6jA&amp;ll=35.281501,-117.312012&amp;spn=8.605615,14.0625&amp;z=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Williams,+AZ&amp;daddr=Las+Vegas,+NV+to:Los+Angeles,+CA+to:San+Diego,+CA+to:San+Francisco,+CA&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=35.271865,-117.30521&amp;sspn=13.313432,22.412109&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.281501,-117.312012&amp;spn=8.605615,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（8） &#8211; 高山，沙漠，赌城，峡谷</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=49</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[Arches NP]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Denvor]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<p>从Denvor开始，平地不见了，取而代之的是绵延的山脉，荒芜的沙丘，古怪的巨石。Las Vegas是如此迷人，让人乐不思蜀；而大峡谷又是如此壮丽，雄伟！</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从Denvor开始，平地不见了，取而代之的是绵延的山脉，荒芜的沙丘，古怪的巨石。Las Vegas是如此迷人，让人乐不思蜀；而大峡谷又是如此壮丽，雄伟！</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Denver,+CO&amp;daddr=moab,+UT+to:Las+Vegas,+NV+to:Williams,+AZ&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=37.47291,-110.118135&amp;sspn=6.476395,11.206055&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJrRlhOXgKpQQJWyn2hD0tchBAsC9g&amp;ll=37.474858,-110.126953&amp;spn=8.367136,14.0625&amp;z=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Denver,+CO&amp;daddr=moab,+UT+to:Las+Vegas,+NV+to:Williams,+AZ&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=37.47291,-110.118135&amp;sspn=6.476395,11.206055&amp;ie=UTF8&amp;ll=37.474858,-110.126953&amp;spn=8.367136,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（7） &#8211; 中部大平原</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=47</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Denvor]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[<p>离开Chicago，接下来的几天，领教了美国中部的大平原。另外，St. Louis的大拱门非常壮观，以后细述。</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>离开Chicago，接下来的几天，领教了美国中部的大平原。另外，St. Louis的大拱门非常壮观，以后细述。</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Chicago,+IL&amp;daddr=St+Louis,+MO+to:Salina,+KS+to:Denver,+CO&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=37.405074,-104.677734&amp;sspn=25.836356,44.824219&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJp4nFkgZxaGPKSjj6PJPjZXdnQm0g&amp;ll=40.245992,-96.328125&amp;spn=16.084987,28.125&amp;z=5&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Chicago,+IL&amp;daddr=St+Louis,+MO+to:Salina,+KS+to:Denver,+CO&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=37.405074,-104.677734&amp;sspn=25.836356,44.824219&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.245992,-96.328125&amp;spn=16.084987,28.125&amp;z=5&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（6） &#8211; 目标Chicago</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=43</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[Pennsylvania]]></category>
		<category><![CDATA[线路]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>I-90公路，收费，收费，还是收费。除了Pennsylvania那一小段，居然一路都是turnpike（收费公路）。穿过New York，Pennsylvania，Ohio，Indiana，Michigan（小绕了一下）五州，抵达Chicago！</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I-90公路，收费，收费，还是收费。除了Pennsylvania那一小段，居然一路都是turnpike（收费公路）。穿过New York，Pennsylvania，Ohio，Indiana，Michigan（小绕了一下）五州，抵达Chicago！</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Erie,+PA&amp;daddr=Fremont,+IN+to:Coldwater,+MI+to:Chicago,+IL&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=42.53475,-80.90712&amp;sspn=12.024296,22.412109&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJpwcv9AFCb1HSW1DixScoiiKidhog&amp;ll=41.722131,-83.858643&amp;spn=7.870707,14.0625&amp;z=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Erie,+PA&amp;daddr=Fremont,+IN+to:Coldwater,+MI+to:Chicago,+IL&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=42.53475,-80.90712&amp;sspn=12.024296,22.412109&amp;ie=UTF8&amp;ll=41.722131,-83.858643&amp;spn=7.870707,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（5） &#8211; 纽约州</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=41</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[1000 Islands]]></category>
		<category><![CDATA[Cornell University]]></category>
		<category><![CDATA[Niagara Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Syracuse]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<p>离开Newark，直奔Syracuse，然后是千岛湖风光，康奈尔大学，尼亚加拉大瀑布，一个比一个迷人。</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>离开Newark，直奔Syracuse，然后是千岛湖风光，康奈尔大学，尼亚加拉大瀑布，一个比一个迷人。</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Newark,+NJ&amp;daddr=Syracuse,+NY+to:Alexandria+Bay,+NY+to:Ithaca,+NY+to:Niagara+Falls,+NY+to:Buffalo,+NY+to:Erie,+PA&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=42.535175,-77.126775&amp;sspn=6.013897,11.206055&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJoyhpYXRmW6XQJtM7_sp8UGWUSl3g&amp;ll=42.940339,-77.211914&amp;spn=7.720186,14.0625&amp;z=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Newark,+NJ&amp;daddr=Syracuse,+NY+to:Alexandria+Bay,+NY+to:Ithaca,+NY+to:Niagara+Falls,+NY+to:Buffalo,+NY+to:Erie,+PA&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=42.535175,-77.126775&amp;sspn=6.013897,11.206055&amp;ie=UTF8&amp;ll=42.940339,-77.211914&amp;spn=7.720186,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（4） &#8211; 美东</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=37</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 04:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[Newark]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Princeton]]></category>
		<category><![CDATA[Washington DC]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[<p>美东是这次旅行的主要阵地之一，主要的大城市都走了一遍，Washington DC，Philadelphia，New York City，Boston。</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美东是这次旅行的主要阵地之一，主要的大城市都走了一遍，Washington DC，Philadelphia，New York City，Boston。</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Washington,+DC&amp;daddr=Philadelphia,+PA+to:Princeton,+NJ+to:Newark,+NJ+to:New+York,+NY+to:Boston,+MA&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=40.61711,-74.037385&amp;sspn=6.195329,11.206055&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJrSS_quJ4bNtw4pSMDwSda0jjBnhg&amp;ll=40.613952,-74.025879&amp;spn=8.004532,14.0625&amp;z=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Washington,+DC&amp;daddr=Philadelphia,+PA+to:Princeton,+NJ+to:Newark,+NJ+to:New+York,+NY+to:Boston,+MA&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=40.61711,-74.037385&amp;sspn=6.195329,11.206055&amp;ie=UTF8&amp;ll=40.613952,-74.025879&amp;spn=8.004532,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（3） &#8211; 前往Washington DC</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=27</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[Washington DC]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[<p>收拾完所有行李，终于踏上了第二阶段远征的旅途。穿越Alabama，Georgia，South Carolina，North Carolina，Virginia，到达第一个目标地，Washington DC。</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>收拾完所有行李，终于踏上了第二阶段远征的旅途。穿越Alabama，Georgia，South Carolina，North Carolina，Virginia，到达第一个目标地，Washington DC。</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Troy,+AL&amp;daddr=Atlanta,+GA+to:Charlotte,+NC+to:Washington,+DC&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=37.978845,-79.277344&amp;sspn=25.649598,44.824219&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJrxIZ2_H3bnVzQ4hUB9CpI9IMByiQ&amp;ll=35.782171,-81.496582&amp;spn=8.552279,14.0625&amp;z=6&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=d&amp;saddr=Troy,+AL&amp;daddr=Atlanta,+GA+to:Charlotte,+NC+to:Washington,+DC&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;mra=ls&amp;sll=37.978845,-79.277344&amp;sspn=25.649598,44.824219&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.782171,-81.496582&amp;spn=8.552279,14.0625&amp;z=6&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>行程（2） &#8211; Alabama</title>
		<link>http://qingandlily.com/blog/?p=23</link>
		<comments>http://qingandlily.com/blog/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igotit</dc:creator>
				<category><![CDATA[路线]]></category>
		<category><![CDATA[Alabama]]></category>
		<category><![CDATA[行程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qingandlily.com/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[<p>7月底完成Florida的环线行程返回Troy后，26号那天去了Alabama的州府Montgomery。再之后就踏上了前往东岸诸多目的地的行程。</p> <p>View Larger Map</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月底完成Florida的环线行程返回Troy后，26号那天去了Alabama的州府Montgomery。再之后就踏上了前往东岸诸多目的地的行程。</p>
<p><iframe width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?saddr=Troy,+AL&amp;geocode=&amp;dirflg=&amp;daddr=Montgomery,+AL&amp;f=d&amp;hl=en&amp;sll=31.80967,-85.97217&amp;sspn=0.216775,0.350189&amp;ie=UTF8&amp;s=AARTsJo3Cui-dLgLmCFN7WY4X1EQPj3tHQ&amp;ll=32.115149,-86.121826&amp;spn=1.116615,1.757812&amp;z=9&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?saddr=Troy,+AL&amp;geocode=&amp;dirflg=&amp;daddr=Montgomery,+AL&amp;f=d&amp;hl=en&amp;sll=31.80967,-85.97217&amp;sspn=0.216775,0.350189&amp;ie=UTF8&amp;ll=32.115149,-86.121826&amp;spn=1.116615,1.757812&amp;z=9&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qingandlily.com/blog/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
